Info Pratique
Passeports Et Visas |
|
| Les ressortissants des pays suivants peuvent entrer dans la Turquie avec un passeport valide ; un visa est exigé : | |
| • | Jusqu'à 3 mois : L'Allemagne, Argentine, Australie, Bahamas, Bahrain, Barbades, Belize, Emirats Arabes Unis, Danemark, Maroc, Fiji, Finlande, France, Grenade, Iran, Suisse, Islande, Jamaïque, Japon, Canada, Qatar, Kenya, Kowéit, République turque de la Chypre nordique, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Malte, îles Maurice, Monaco, Norvège, Oman, rue Lucia, Saint-Marin, Seychelles, Singapour, Arabie Saoudite, Chili, Trinidad, Tobago, Tunisie, ville de Vatican, Nouvelle Zélande, Grèce, Equateur, Suède, Israel, Corée Du sud, Uruguay. |
| • | Jusqu'à 2 mois : La République de la Croatie, la République de la Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Macédoine, Indonésie. |
| • | Jusqu'à 1 mois : La Bolivie, Kazakstan, Kyrgyzstan, la République de l'Afrique Du sud. |
| Note: Pour les pays mentionnés ci-dessus et la Bulgarie, un visa de passage n'est pas exigé. | |
| Les ressortissants des pays suivants ont besoin d'un visa : | |
| • | Les Etats-Unis, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, et le Portugal peuvent obtenir un visa d'autocollant aux portes de frontière (jusqu'à 3 mois). |
| • | L'Azerbaïdjan, Russie blanche, Arménie, Moldavia, Uzbekistan, Russie, Tadjikistan Ukraine, Hongrie, Pologne, la République Tchèque, Slovaquie, Lithuanie, Lettonie, Estonie, la Géorgie, la République fédérale de la Yougoslavie et du Taiwan peut obtenir un visa d'autocollant aux portes de frontière (jusqu'à 1 mois). |
| • | Les ressortissants du Guatemala peuvent obtenir un visa pendant jusqu'à 15 jours aux portes de frontière. |
| • | Les ressortissants de la Jordanie, jusqu'à 30 jours. |
| • | Les ressortissants de tous autres pays ont besoin d'un visa, qui peut être obtenu à partir de l'ambassade ou du consulat turque la plus proche. |
| Note: Les citoyens de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, les Pays Bas, du Luxembourg, de l'Espagne, de l'Italie, de la Malte, de la Suisse, et de la Grèce peuvent entrer dans la Turquie avec les cartes d'identité appropriées au lieu d'un passeport. | |
Comment arriver en Turquie ? |
|
| Par Air | |
Lignes aériennes Turques (THY) : |
THY a des vols réguliers dans Boeing 737-400's, 737-500's, RJ-100's, et Airbus 310-200's, 310-300's, et 340-300's pour Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, Adana, Trabzon et Dalaman des principaux capitaux et des villes principales du monde. |
| Lignes aériennes internationales : | La plupart des lignes aériennes internationales ont des vols réguliers de toutes les villes principales du monde aux aéroports internationaux de la Turquie. www.jal.com |
| Par Sea | |
| Bacs De Passager : | Indépendamment de nombreuses croisières dans le méditerranéen, plusieurs compagnies maritimes étrangères ont des services réguliers aux ports de Trabzon, de Samsun, d'Istanbul, de Dikili, d'Izmir ?sme, de Kusadasi, de Bodrum, de Marmaris, d'Antalya, d'Alanya, de Mersin et d'Iskenderun. |
| Car-ferries : | Il y a plusieurs car-ferries pour les touristes qui souhaitent prendre leurs voitures tout en visitant le pays : Venise, Ancona, Brindisi, Bari, Istanbul, Izmir, Cesme, Kusadasi, Marmaris, Antalya. |
| L'Information Et Réservations : | Lignes Maritimes Turques. www.tdi.com.tr |
| Par Rail | |
| Des voyages de train peuvent être faits à Istanbul directement à partir et par l'intermédiaire de certaines des villes principales l'Europe. | |
| L'Information Et Réservations : | Chemins de fer Turcs (TCDD) www.tcdd.gov.tr |
Communications |
| Téléphones |
Pour appeler la Turquie, vous devez composer +90 avant l'indicatif régional.
Par exemple : Si le numéro de téléphone est (212) 222 22 22
Les téléphones publics de téléphone ont trois systèmes différents : Phonecards, marque et cartes de degré de solvabilité. Phonecards et marque sont vendus aux bureaux turcs de Télécommunication. La marque s'appellent le "jeton" dans Turc. Les cartes de téléphone sont dans la capacité 3 différente. Partout la Turquie, numéros de téléphone se composent de deux sections ; indicatif régional (3 chiffres) et le nombre lui-même (7 chiffres). Pendant des jours de la semaine de 18:00 à 06:00 et aux appels de week-ends soyez meilleur marché. |
| Postes |
| Toutes les postes en Turquie soutiennent le signe jaune d'"PTTS" ou d'"Telekom". De plus grands et téléphoniques centraux sont ouverts de 08:00-24:00. |
| Internet |
| Dans la plupart des villes en Turquie, il y a plusieurs cafés d'Internet, particulièrement dans des secteurs touristiques. |
Fuseaux Horaires |
|||
| GMT Fuseaux Horaires (+2 Turquie, Istanbul) | |||
| Pays | Temps Local GMT |
Pays | Temps Local GMT |
| De l'Argentine | -3 | L'Israel | +2 |
| L'Australie | +8/10 | L'Italie | +1 |
| L'Autriche | +1 | Les Hollandes | +1 |
| La Belgique | +1 | Nouvelle-Zélande | +12 |
| Le Brésil | -3/4 | La Norvège | +1 |
| Le Canada | -3/8 | La Pologne | +1 |
| La Chypre | +2 | Le Portugal | +1 |
| Le Danemark | +1 | L'Espagne | +1 |
| La Finlande | +2 | La Suède | +1 |
| La France | +1 | La Suisse | +1 |
| L'Allemagne | +1 | La Turquie | +2 |
| La Grèce | +2 | L'Angleterre | GMT |
| La République d'Irlande | GMT | L'Amérique | -5/10 |
TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'EAU ET D'AIR POUR DES RÉGIONS PRINCIPALES DANS LE °C |
|||||||||||||
| City | Air / Eau | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Antalya | Air | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Eau | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
| Izmir | Air | 9 | 10 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 27 | 23 | 18 | 15 | 10 |
| Eau | 11 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | |
| Istanbul | Air | 5 | 6 | 7 | 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Eau | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 | |
| Trabzon | Air | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| Eau | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 | |
| Ankara | Air | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 8 | 2 |
| Erzurum | Air | -9 | -7 | -3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 20 | 15 | 9 | 2 | -5 |
| Diyarbakır | Air | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 | 26 | 31 | 31 | 25 | 17 | 10 | 4 |
TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'EAU ET D'AIR POUR DES RÉGIONS PRINCIPALES DANS LE °F |
|||||||||||||
| City | Air / Eau | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Antalya | Air | 50 | 51.8 | 55.4 | 60.8 | 68 | 77 | 82.4 | 82.4 | 77 | 68 | 59 | 53.6 |
| Eau | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 64.4 | 69.8 | 75.2 | 80.6 | 82.4 | 80.6 | 77 | 71.6 | 66.2 | |
| Izmir | Air | 48.2 | 50 | 51.8 | 60.8 | 68 | 77 | 82.4 | 80.6 | 73.4 | 64.4 | 59 | 50 |
| Eau | 51.8 | 51.8 | 53.6 | 59 | 68 | 75.2 | 78.8 | 78.8 | 75.2 | 69.8 | 62.6 | 55.4 | |
| Istanbul | Air | 41 | 42.8 | 44.6 | 53.6 | 60.8 | 69.8 | 73.4 | 73.4 | 68 | 60.8 | 53.6 | 46.4 |
| Eau | 48.2 | 44.6 | 46.4 | 51.8 | 59 | 68 | 73.4 | 73.4 | 69.8 | 62.6 | 57.2 | 51.8 | |
| Trabzon | Air | 42.8 | 42.8 | 44.6 | 51.8 | 59 | 68 | 71.6 | 71.6 | 66.2 | 59 | 53.6 | 48.2 |
| Eau | 50 | 48.2 | 48.2 | 50 | 57.2 | 68 | 77 | 77 | 75.2 | 68 | 60.8 | 55.4 | |
| Ankara | Air | 32 | 33.8 | 41 | 51.8 | 60.8 | 68 | 73.4 | 73.4 | 64.4 | 64.4 | 46.4 | 35.6 |
| Erzurum | Air | 15.8 | 19.4 | 26.6 | 41 | 69.8 | 59 | 68 | 68 | 59 | 15.8 | 35.6 | 23 |
| Diyarbakır | Air | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 57.2 | 66.2 | 78.8 | 87.8 | 87.8 | 77 | 62.6 | 50 | 39.2 |

